Grundkurse

Grundkurs (GK) ab 4 bis 8 Jahre
Immer Montag und Mittwoch von 15:45 bis 16:30 Uhr und von 16:45 bis 17:30Uhr
Informationen zu den Kursen und Anmeldeformular > Schwimmkurse Info
| lfd. Nr. | Kursnummer | von | bis | Beginn | Ende | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GK 1b/26 | 12.01.2026 | 11.02.2026 | 16:45 Uhr | 17:30 Uhr | ausgebucht |
| 1 | GK 1a/26 | 12.01.2026 | 11.02.2026 | 15:45 Uhr | 16:30 Uhr | keine Anmeldung möglich |
| 3 | GK 2a/26 | 23.02.2026 | 25.03.2026 | 15:45 Uhr | 16:30 Uhr | keine Anmeldung möglich |
| 4 | GK 2b/26 | 23.02.2026 | 25.03.2026 | 16:45 Uhr | 17:30 Uhr | ausgebucht |
| 5 | GK 3a/26 | 13.04.2026 | 13.05.2026 | 15:45 Uhr | 16:30 Uhr | ausgebucht |
| 6 | GK 3b/26 | 13.04.2026 | 13.05.2026 | 16:45 Uhr | 17:30 Uhr | Plätze frei |
| 9 | GK 5a/26 | 21.09.2026 | 21.10.2026 | 15:45 Uhr | 16:30 Uhr | Plätze frei |
| 10 | GK 5b/26 | 21.09.2026 | 21.10.2026 | 16:45 Uhr | 17:30 Uhr | Plätze frei |
| 11 | GK 6a/26 * | 23.11.2026 | 16.12.2026 | 15:45 Uhr | 16:30 Uhr | Plätze frei |
| 12 | GK 6b/26 * | 23.11.2026 | 16.12.2026 | 16:45 Uhr | 17:30 Uhr | Plätze frei |
* Kursdauer: 4 Wochen, Kursgebühr: 160 €

*NEU* Kombi-Angebot: Grund- und Seepferdchenkurs
Dauer 7 Wochen (4 Wochen Grundkurs / 3 Wochen Seepferdchen), Kursgebühr 280 €
Informationen zu den Kursen und Anmeldeformular > Schwimmkurse Info
| Kursnummer | von | bis | Beginn | Ende | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| KK 1/26 | 08.06.2026 | 22.07.2026 | 15:45 Uhr | 16:30 Uhr | Plätze frei |
| KK 2/26 | 09.06.2026 | 23.07.2026 | 15:45 Uhr | 16:30 Uhr | Plätze frei |
