Grundkurse

 Grundkurs (GK) ab 4 bis 8 Jahre

Immer Montag und Mittwoch von 15:45 bis 16:30 Uhr und von 16:45 bis 17:30Uhr

Informationen zu den Kursen und Anmeldeformular > Schwimmkurse Info

lfd. Nr.KursnummervonbisBeginnEndeStatus
2GK 1b/2612.01.202611.02.202616:45 Uhr17:30 Uhrausgebucht
1GK 1a/2612.01.202611.02.202615:45 Uhr16:30 Uhrkeine Anmeldung möglich
3GK 2a/2623.02.202625.03.202615:45 Uhr16:30 Uhrkeine Anmeldung möglich
4GK 2b/2623.02.202625.03.202616:45 Uhr17:30 Uhrausgebucht
5GK 3a/2613.04.202613.05.202615:45 Uhr16:30 Uhrausgebucht
6GK 3b/2613.04.202613.05.202616:45 Uhr17:30 UhrPlätze frei
9GK 5a/2621.09.202621.10.202615:45 Uhr16:30 UhrPlätze frei
10GK 5b/2621.09.202621.10.202616:45 Uhr17:30 UhrPlätze frei
11GK 6a/26 *23.11.202616.12.202615:45 Uhr16:30 UhrPlätze frei
12GK 6b/26 *23.11.202616.12.202616:45 Uhr17:30 UhrPlätze frei

* Kursdauer: 4 Wochen, Kursgebühr: 160 €

 *NEU* Kombi-Angebot: Grund- und Seepferdchenkurs

Dauer 7 Wochen (4 Wochen Grundkurs / 3 Wochen Seepferdchen), Kursgebühr 280 €

Informationen zu den Kursen und Anmeldeformular > Schwimmkurse Info

KursnummervonbisBeginnEndeStatus
KK 1/2608.06.202622.07.202615:45 Uhr16:30 UhrPlätze frei
KK 2/2609.06.202623.07.202615:45 Uhr16:30 UhrPlätze frei